昌吉市2024年农机购置与应用补贴受益对象明细表(第二批)
2024-08-23 17:20:45
来源:昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)
昌吉市2024年农机购置与应用补贴受益对象明细表(第二批) | |||||||||||
单位:昌吉市农业农村局 时间:2024年8月7日 | |||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具编号 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 经销商名称 | 数量 | 单台中补贴(元) | 最终销总价(元) |
1 | 6523010323000034 | 凌小虎 | 六工镇 | B6523010323090207000001 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-4 | G22XY0078[] | 新疆喜洋洋农业机械有限责任公司 | 1 | 10000 | 33500 |
2 | 6523010323000035 | 秦建江 | 六工镇 | 6523010323200101000004 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 32305280[YT23204110] | 新疆天农农机股份有限公司 | 1 | 23000 | 170000 |
3 | 6523010323000036 | 齐天才 | 六工镇 | B6523010323070101000008 | 辅助驾驶(系统)设备 | A100BD-2.5GD | J000067169[] | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 4200 | 14000 |
4 | 6523010323000037 | 李波涛 | 六工镇 | 6523010323200101000005 | 轮式拖拉机 | 现:YBX504(G4)(原:YBX504) | 66021B403P4200639[L800724479B] | 乌鲁木齐金格宁农业机械有限公司 | 1 | 6300 | 51000 |
5 | 6523010323000038 | 樊万东 | 六工镇 | B6523010323070101000009 | 辅助驾驶(系统)设备 | A100BD-2.5GD | J000067286[] | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 4200 | 14000 |
6 | 6523010323000039 | 樊万东 | 六工镇 | 6523010323200101000006 | 轮式拖拉机 | 现:YJ2004-C(G4)(原:YJ2004-C) | YJ23020021[H9231000290] | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 46900 | 268000 |
7 | 6523010323000040 | 曾福俊 | 六工镇 | 6523010323200101000007 | 轮式拖拉机 | 现:LZD754-C(G4)(原:LZD754-C) | LZD754CJ04281[Q230794092V] | 新疆天农神力农业发展有限公司 | 1 | 9300 | 70000 |
8 | 6523010323000041 | 仲明 | 六工镇 | B6523010323010101000005 | 犁 | 1LFT-550 | LK230075[] | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 13500 | 88000 |
9 | 6523010323000042 | 高文元 | 六工镇 | B6523010323050601000002 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-300 | SH300H22SCZE080308[] | 乌鲁木齐佳成和顺农业机械设备有限公司 | 1 | 2700 | 20500 |
10 | 6523010323000043 | 仲明 | 六工镇 | 6523010323200101000008 | 轮式拖拉机 | 现:YJ2604-S1(G4)(原:YJ2604-S1) | YJ23073002[H9234013774] | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 46900 | 380000 |
11 | 6523010323000044 | 马文健 | 六工镇 | B6523010323050601000003 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-300 | ZH22095JX[] | 乌鲁木齐益航星云农机设备有限公司 | 1 | 2700 | 19000 |
12 | 6523010323000045 | 姚建军 | 六工镇 | B6523010323020201000001 | 条播机 | 2BZY-46 | 23746207[] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 6000 | 42000 |
13 | 6523010323000046 | 姚建军 | 六工镇 | B6523010323070101000010 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | SXAX200022010567[] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 4200 | 12000 |
14 | 6523010323000047 | 肖磊 | 六工镇 | B6523010323050503000004 | 瓜类采收机 | 现:4LGZ-302(G4)(原:4LGZ-302) | 09U21005XP408H633[6P23G023593] | 昌吉市晨顺农机有限公司 | 1 | 90200 | 375000 |
15 | 6523010323000048 | 谢泽兵 | 六工镇 | B6523010323020302000006 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-1/4 | XCSB23478[] | 昌吉市晟乾达农机有限公司 | 1 | 2300 | 8500 |
16 | 6523010323000049 | 魏风年 | 六工镇 | B6523010323020302000007 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-1/4 | XCSB23477[] | 昌吉市晟乾达农机有限公司 | 1 | 2300 | 8500 |
17 | 6523010323000050 | 石忠云 | 六工镇 | B6523010323020302000008 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-1/4 | XCSB23476[] | 昌吉市晟乾达农机有限公司 | 1 | 2300 | 8500 |
18 | 6523010323000051 | 仲明 | 六工镇 | B6523010323070101000011 | 辅助驾驶(系统)设备 | A100BD-2.5GD | J000102362[] | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 4200 | 14000 |
19 | 6523010323000052 | 魏风年 | 六工镇 | 6523010323200101000009 | 轮式拖拉机 | 现:M504-B(G4)(原:M504-B) | 0A8210159P4114337[T22137986] | 新疆冬新农机销售有限公司 | 1 | 6300 | 43600 |
20 | 6523010323000053 | 李生奇 | 六工镇 | B6523010323070101000012 | 辅助驾驶(系统)设备 | A100BD-2.5GD | J000126874[] | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 4200 | 14000 |
21 | 6523010323000054 | 樊万东 | 六工镇 | B6523010323030202000002 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B016F1[] | 呼图壁县鑫宏达农业有限责任公司 | 1 | 12000 | 53000 |
22 | 6523010323000055 | 秦建兴 | 六工镇 | B6523010323070101000013 | 辅助驾驶(系统)设备 | A100BD-2.5GD | J000127211[] | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 4200 | 12000 |
小计 | 16户 | 22台 | 307900 | 1719100 | |||||||
23 | 6523010423000071 | 杨鹏飞 | 滨湖镇 | B6523010423020302000012 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-3/12 | TC2303147[] | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 8470 | 36000 |
24 | 6523010423000073 | 王成 | 滨湖镇 | B6523010423010101000001 | 犁 | 1LFTT-550 | C04910[无] | 新疆天鹏众诚商贸有限责任公司 | 1 | 13500 | 130000 |
25 | 6523010423000074 | 王成 | 滨湖镇 | B6523010423010301000004 | 联合整地机 | 1ZL-7.2 | 2023320[] | 新疆天鹏众诚商贸有限责任公司 | 1 | 19500 | 85000 |
26 | 6523010423000075 | 张菊芳 | 滨湖镇 | B6523010423030202000008 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B0B8ED[] | 新疆星火北斗电子科技有限公司 | 1 | 12000 | 63000 |
27 | 6523010423000077 | 李新江 | 滨湖镇 | B6523010423020302000014 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-1/4 | XCSB230209[] | 昌吉市晟乾达农机有限公司 | 1 | 2300 | 8500 |
28 | 6523010423000078 | 刘树荣 | 滨湖镇 | B6523010423020302000015 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-1/4 | XCSB230193[] | 昌吉市晟乾达农机有限公司 | 1 | 2300 | 8500 |
29 | 6523010423000079 | 杨兵 | 滨湖镇 | B6523010423050503000011 | 瓜类采收机 | 现:4LGZ-302(G4)(原:4LGZ-302) | 09U210053P407H557[6P23G022074] | 昌吉市晨顺农机有限公司 | 1 | 90200 | 365000 |
30 | 6523010423000080 | 许喜俊 | 滨湖镇 | B6523010423030202000009 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | DJI3WWDZ-40A081E4[无] | 新疆星火北斗电子科技有限公司 | 1 | 12000 | 65000 |
31 | 6523010423000081 | 杨海成 | 滨湖镇 | B6523010423050601000001 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220 | CHN234J220128[] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 2100 | 13000 |
32 | 6523010423000082 | 崔继萍 | 滨湖镇 | B6523010423200101000011 | 轮式拖拉机 | 现:RG2104-1(G4)(原:RG2104-1) | 05D211571P4G0300H[A702T4P30076] | 新疆天鹏众诚商贸有限责任公司 | 1 | 58200 | 395000 |
33 | 6523010423000083 | 刘天泉 | 滨湖镇 | B6523010423050503000012 | 瓜类采收机 | 现:4LGZ-302(G4)(原:4LGZ-302) | 09U210052P409H802[6P23S027724] | 昌吉市晨顺农机有限公司 | 1 | 90200 | 367000 |
34 | 6523010423000084 | 严金星 | 滨湖镇 | B6523010423030202000010 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B0ADA2[] | 新疆星火北斗电子科技有限公司 | 1 | 12000 | 63000 |
35 | 6523010423000085 | 赵俊 | 滨湖镇 | B6523010423080101000001 | 残膜回收机 | 11CMJD-2.0 | GDM1729[] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 50000 | 158000 |
36 | 6523010423000086 | 刘军 | 滨湖镇 | B6523010423090205000001 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | xSHH202301354x[] | 新疆喜洋洋农业机械有限责任公司 | 1 | 1850 | 6500 |
37 | 6523010423000087 | 刘军 | 滨湖镇 | B6523010423090203000001 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-15 | xSHF202301145x[] | 新疆喜洋洋农业机械有限责任公司 | 1 | 860 | 3500 |
38 | 6523010423000088 | 刘军 | 滨湖镇 | B6523010423090207000003 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-6 | 5678[] | 新疆喜洋洋农业机械有限责任公司 | 1 | 10000 | 36000 |
39 | 6523010423000089 | 杨鹏飞 | 滨湖镇 | B6523010423090101000001 | 割草(压扁)机 | 9G-1.65 | D0102791651286[] | 乌鲁木齐泉顺农机贸易有限公司 | 1 | 4100 | 12500 |
40 | 6523010423000090 | 张希国 | 滨湖镇 | B6523010423010101000002 | 犁 | 1LFT-550 | BTL8552023019[] | 新疆一诺九州农机有限公司 | 1 | 13500 | 110000 |
41 | 6523010423000091 | 张希国 | 滨湖镇 | B6523010423010301000006 | 联合整地机 | 1ZLD-7.2Z | 11712000013[] | 新疆一诺九州农机有限公司 | 1 | 19500 | 144000 |
42 | 6523010423000092 | 满忠 | 滨湖镇 | B6523010423050503000013 | 瓜类采收机 | 现:4LGZ-302(G4)(原:4LGZ-302) | 09U210058P408H730[6P23H025229] | 昌吉市晨顺农机有限公司 | 1 | 90200 | 350000 |
43 | 6523010423000093 | 汪振龙 | 滨湖镇 | B6523010423200101000012 | 轮式拖拉机 | 现:LP2604(G4)(原:LP2604) | 32392541[YT23300855] | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 46900 | 620000 |
44 | 6523010423000094 | 贾东堂 | 滨湖镇 | B6523010423070101000015 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000097381[] | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 4200 | 11000 |
45 | 6523010423000095 | 赵文新 | 滨湖镇 | B6523010423090205000002 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | xSHH202301287x[] | 新疆宇航农机有限公司 | 1 | 1850 | 6000 |
46 | 6523010423000096 | 赵文新 | 滨湖镇 | B6523010423090203000002 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-15 | xSHF202301094x[] | 新疆宇航农机有限公司 | 1 | 860 | 3000 |
47 | 6523010423000097 | 梁俊山 | 滨湖镇 | B6523010423070101000016 | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201BD-2.5GD | E2695H311000033[] | 新疆智农农业服务有限公司 | 1 | 4200 | 11000 |
48 | 6523010423000100 | 赵光东 | 滨湖镇 | B6523010423070101000017 | 辅助驾驶(系统)设备 | RockBD-2-2.5RD | YSBD21092916[] | 石河子市裕丰天成农机经营部 | 1 | 4200 | 10000 |
49 | 6523010423000101 | 任俊兵 | 滨湖镇 | B6523010423090205000003 | 饲料混合机 | 9HW-1000S | 2HW2308416[] | 昌吉市惠达康机械设备销售部 | 1 | 8300 | 27000 |
50 | 6523010423000102 | 买凤霞 | 滨湖镇 | B6523010423050503000014 | 瓜类采收机 | 现:4LGZ-302(G4)(原:4LGZ-302) | 09U210052P408H710[6P23H025233] | 昌吉市晨顺农机有限公司 | 1 | 90200 | 370000 |
51 | 6523010423000103 | 殷建东 | 滨湖镇 | B6523010423200101000013 | 轮式拖拉机 | 现:YJ2604-S(G4)(原:YJ2604-S) | YJ23083011[H9238019407] | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 46900 | 390000 |
52 | 6523010423000104 | 殷建东 | 滨湖镇 | B6523010423070101000018 | 辅助驾驶(系统)设备 | A100BD-2.5GD | J000094176[] | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 4200 | 14000 |
53 | 6523010423000106 | 殷建东 | 滨湖镇 | B6523010423030202000012 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B046F3[] | 新疆星火北斗电子科技有限公司 | 1 | 12000 | 51000 |
54 | 6523010423000108 | 殷建东 | 滨湖镇 | B6523010423010101000003 | 犁 | 1LYFT-550 | 1401005203013[] | 呼图壁县三友农机经销部 | 1 | 13500 | 50000 |
55 | 6523010423000109 | 王世合 | 滨湖镇 | B6523010423200101000014 | 轮式拖拉机 | 现:2604(G4)(原:2604) | 23120418[H923C025550] | 怀远县好运农机有限公司 | 1 | 46900 | 303000 |
56 | 6523010423000110 | 艾迪 | 滨湖镇 | B6523010423020302000017 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-1/4 | XCSB230211[] | 昌吉市晟乾达农机有限公司 | 1 | 2300 | 8500 |
57 | 6523010423000111 | 付红军 | 滨湖镇 | B6523010423010101000004 | 犁 | 1LFTT-550 | C04917[] | 新疆天鹏众诚商贸有限责任公司 | 1 | 13500 | 130000 |
58 | 6523010423000112 | 谢军 | 滨湖镇 | B6523010423030202000013 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B05DEA[] | 新疆星火北斗电子科技有限公司 | 1 | 12000 | 51000 |
59 | 6523010423000113 | 杨健 | 滨湖镇 | B6523010423200101000015 | 轮式拖拉机 | MF2504-A | AKCMB840CPB068013[PLD033031] | 新疆天鹏众诚商贸有限责任公司 | 1 | 62200 | 1130000 |
60 | 6523010423000114 | 杨振兵 | 滨湖镇 | B6523010423070101000019 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000106842[] | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 4200 | 11000 |
61 | 6523010423000116 | 王小兵 | 滨湖镇 | B6523010423020302000019 | 铺膜(带)播种机 | 2MBQ-2/8 | TC2404601[w1125w] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 5320 | 21900 |
62 | 6523010423000117 | 王小兵 | 滨湖镇 | B6523010423070101000020 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | SXAX200024010224[] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 4200 | 10000 |
63 | 6523010423000123 | 孙虎 | 滨湖镇 | B6523010423020302000022 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-1/2 | XCSB230220[] | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 1600 | 6000 |
小计 | 31户 | 41台 | 902310 | 5653900 | |||||||
64 | 6523010523000012 | 昌吉市欣中兴农业种植专业合作社 | 佃坝镇 | B6523010523070101000001 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | SXAX200021020030[无] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 6000 | 20000 |
65 | 6523010523000015 | 昌吉市欣中兴农业种植专业合作社 | 佃坝镇 | B6523010523020302000003 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-1/6 | TC2205356[无] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 3700 | 13000 |
66 | 6523010523000023 | 王瑞 | 佃坝镇 | B6523010523020302000004 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJQ-1/2 | XCSQ230029[] | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 1600 | 8500 |
67 | 6523010523000047 | 乔辉 | 佃坝镇 | B6523010523070101000010 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD208BD-2.5GD | HD208BD-20211008-0016[] | 石河子市恒昌隆农资经营部 | 1 | 4200 | 14000 |
68 | 6523010523000064 | 刘文强 | 佃坝镇 | B6523010523010201000001 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BX-4.0 | 110425A0149[无] | 新疆天鹏众诚商贸有限责任公司 | 1 | 28000 | 90000 |
69 | 6523010523000067 | 王瑞 | 佃坝镇 | B6523010523070101000019 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000061258[] | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 4200 | 13800 |
70 | 6523010523000069 | 乔辉 | 佃坝镇 | B6523010523070101000020 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000029631[] | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 4200 | 18000 |
71 | 6523010523000075 | 苟才富 | 佃坝镇 | B6523010523020302000011 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12B | 2B21220221915[无] | 昌吉市晟乾达农机有限公司 | 1 | 8380 | 29800 |
72 | 6523010523000084 | 昌吉市欣中兴农业种植专业合作社 | 佃坝镇 | B6523010523020302000014 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | TC2204882[无] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 8380 | 28500 |
73 | 6523010523000085 | 丁鹏 | 佃坝镇 | B6523010523090205000005 | 饲料混合机 | 9HW-1000S | 2HW2304408[] | 昌吉市惠达康机械设备销售部 | 1 | 8300 | 27000 |
74 | 6523010523000087 | 吕建宏 | 佃坝镇 | B6523010523010101000002 | 犁 | 1LYFT-450 | 21868[] | 新疆富杰耀洋商贸有限公司 | 1 | 9000 | 55000 |
75 | 6523010523000088 | 高长录 | 佃坝镇 | B6523010523070101000026 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000061890[] | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 4200 | 13800 |
76 | 6523010523000089 | 高长录 | 佃坝镇 | B6523010523010301000007 | 联合整地机 | 1ZL-5.6 | GD25018[] | 石河子市光大农机有限公司 | 1 | 16500 | 74000 |
77 | 6523010523000091 | 昌吉市光明之星农机服务专业合作社 | 佃坝镇 | B6523010523030202000013 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B0AE41[] | 新疆星火北斗电子科技有限公司 | 1 | 12000 | 58000 |
78 | 6523010523000093 | 杨恩光 | 佃坝镇 | B6523010523030202000015 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 8217302P330H[无] | 新疆丰泽汇商贸有限公司 | 1 | 12000 | 67000 |
79 | 6523010523000094 | 何全明 | 佃坝镇 | B6523010523050503000003 | 瓜类采收机 | 现:4LGZ-302(G4)(原:4LGZ-302) | 09U210052P407H551[6P23G021278] | 昌吉市晨顺农机有限公司 | 1 | 90200 | 366000 |
80 | 6523010523000097 | 刘志建 | 佃坝镇 | B6523010523160101000001 | 粮食清选机 | 5X-16 | 2251111[] | 新疆丰达机械制造有限公司 | 1 | 8600 | 25800 |
81 | 6523010523000098 | 谢左辉 | 佃坝镇 | 6523010523030202000001 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B063D8[] | 新疆星火北斗电子科技有限公司 | 1 | 12000 | 63000 |
82 | 6523010523000099 | 周小兵 | 佃坝镇 | B6523010523030202000016 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B07C6C[] | 新疆星火北斗电子科技有限公司 | 1 | 12000 | 63000 |
83 | 6523010523000100 | 吕汉举 | 佃坝镇 | B6523010523090205000006 | 饲料混合机 | 9HWS-1300 | HN23HWS059[] | 新疆喜洋洋农业机械有限责任公司 | 1 | 8300 | 30000 |
84 | 6523010523000101 | 何桂林 | 佃坝镇 | B6523010523030202000017 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B08BA3[] | 新疆星火北斗电子科技有限公司 | 1 | 12000 | 63000 |
85 | 6523010523000102 | 昌吉市欣中兴农业种植专业合作社 | 佃坝镇 | B6523010523250105000001 | 籽棉打包机 | YS-4MD240 | 23031078[] | 福建永动机械销售有限公司 | 1 | 50000 | 500000 |
86 | 6523010523000103 | 刘红玲 | 佃坝镇 | B6523010523020302000015 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | TC2400551[] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 8380 | 28000 |
87 | 6523010523000104 | 杨帆 | 佃坝镇 | B6523010523070101000027 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | SXAX200022111038[] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 4200 | 12000 |
88 | 6523010523000105 | 杨帆 | 佃坝镇 | B6523010523070101000028 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | SXAX200022111082[] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 4200 | 12000 |
89 | 6523010523000106 | 马小龙 | 佃坝镇 | B6523010523010101000003 | 犁 | 1LYFT-650 | 21996[] | 新疆富杰耀洋商贸有限公司 | 1 | 13500 | 137000 |
90 | 6523010523000107 | 马小龙 | 佃坝镇 | B6523010523020302000016 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12B | 2B21220221170[] | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8380 | 28000 |
91 | 6523010523000108 | 昌吉市马永红家庭农场 | 佃坝镇 | B6523010523070101000029 | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201BD-2.5GD | E2695H301200416[] | 新疆智农农业服务有限公司 | 1 | 4200 | 12000 |
92 | 6523010523000109 | 昌吉市马永红家庭农场 | 佃坝镇 | B6523010523070101000030 | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201BD-2.5GD | E2695H301200305[] | 新疆智农农业服务有限公司 | 1 | 4200 | 12000 |
93 | 6523010523000110 | 昌吉市马永红家庭农场 | 佃坝镇 | B6523010523030202000018 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B07398[] | 新疆星火北斗电子科技有限公司 | 1 | 12000 | 51000 |
94 | 6523010523000111 | 昌吉市马永红家庭农场 | 佃坝镇 | B6523010523030202000019 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B0ABB2[] | 新疆星火北斗电子科技有限公司 | 1 | 12000 | 51000 |
95 | 6523010523000112 | 昌吉市马永红家庭农场 | 佃坝镇 | B6523010523010301000009 | 联合整地机 | 1ZLZ-7.5 | SJZD202303139[] | 新疆双剑农机制造有限公司昌吉分公司 | 1 | 22500 | 87000 |
96 | 6523010523000113 | 杨文明 | 佃坝镇 | B6523010523010101000004 | 犁 | 1LYFT-460 | 13620[] | 新疆嘉铭尚鼎商贸有限公司 | 1 | 9000 | 87000 |
97 | 6523010523000114 | 杨文明 | 佃坝镇 | B6523010523070101000031 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | SXAX200022090168[] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 4200 | 12000 |
98 | 6523010423000107 | 昌吉市马永红家庭农场 | 佃坝镇 | 6523010423200101000001 | 轮式拖拉机 | 现:M704-G1(G4)(原:M704-G1) | 0A8210034P4052636[AFZ22000632] | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 1 | 9300 | 49000 |
99 | 6523010523000115 | 马小龙 | 佃坝镇 | B6523010523070101000032 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD408BD-2.5GD | HD408-20230103-0434[] | 新疆天农农机股份有限公司 | 1 | 4200 | 20000 |
100 | 6523010523000116 | 昌吉市马永红家庭农场 | 佃坝镇 | 6523010523200101000001 | 轮式拖拉机 | 现:M704-G1(G4)(原:M704-G1) | 0A8210039P4052633[AFZ23009778] | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 1 | 9300 | 48500 |
101 | 6523010523000117 | 杨文喜 | 佃坝镇 | B6523010523010101000005 | 犁 | 1LYFT-360 | 13003[] | 新疆嘉铭尚鼎商贸有限公司 | 1 | 9000 | 36000 |
102 | 6523010523000118 | 丁广明 | 佃坝镇 | B6523010523010101000006 | 犁 | 1LYFT-460 | 18393[] | 新疆富杰耀洋商贸有限公司 | 1 | 9000 | 81000 |
103 | 6523010523000119 | 马小龙 | 佃坝镇 | 6523010523200101000002 | 轮式拖拉机 | 现:MAGNUM3104(G4)(原:MAGNUM3104) | HRNZM310VPPN05619[00470608] | 新疆天农农机股份有限公司 | 1 | 62200 | 1780000 |
104 | 6523010523000120 | 丁广明 | 佃坝镇 | B6523010523010301000010 | 联合整地机 | 1ZLZ-8.0A | 2023317[无] | 呼图壁县沃田农机有限公司 | 1 | 22500 | 80000 |
105 | 6523010523000121 | 高永生 | 佃坝镇 | B6523010523050503000004 | 瓜类采收机 | 现:4LGZ-302(G4)(原:4LGZ-302) | 09U210055P407H558[6P23G021283] | 昌吉市晨顺农机有限公司 | 1 | 90200 | 367000 |
106 | 6523010523000122 | 宋新基 | 佃坝镇 | B6523010523070101000033 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | SXAX200022110666[] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 4200 | 12000 |
107 | 6523010523000123 | 宋新基 | 佃坝镇 | B6523010523070101000034 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | SXAX200022110950[] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 4200 | 12000 |
小计 | 25户 | 44台 | 654620 | 4655700 | |||||||
108 | 6523010622000088 | 曹裕元 | 大西渠镇 | B6523010622070101000029 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000030053[无] | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 18000 |
109 | 6523010622000090 | 耿旭东 | 大西渠镇 | B6523010622070101000030 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000029853[无] | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 18000 |
110 | 6523010623000042 | 王延亮 | 大西渠镇 | B6523010623030202000003 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | DJI3WWDZ-40A06730[无] | 新疆星火北斗电子科技有限公司 | 1 | 12000 | 65000 |
111 | 6523010623000043 | 马志龙 | 大西渠镇 | B6523010623050601000002 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220 | CHN224J220005[] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 2100 | 12000 |
112 | 6523010623000047 | 许付军 | 大西渠镇 | B6523010623070101000017 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000030187[无] | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 4200 | 15000 |
113 | 6523010623000070 | 曹忠军 | 大西渠镇 | 6523010623030202000002 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | DJI3WWDZ-40A09F83[] | 新疆星火北斗电子科技有限公司 | 1 | 12000 | 65000 |
114 | 6523010623000072 | 逯天永 | 大西渠镇 | B6523010623010201000004 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-4.0 | SJBQ20230329[] | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1 | 28000 | 96000 |
115 | 6523010623000073 | 逯天永 | 大西渠镇 | B6523010623010201000005 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQZ-5.0 | SJBQ20230330[] | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1 | 45000 | 158000 |
116 | 6523010623000079 | 宋志刚 | 大西渠镇 | B6523010623020302000018 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | TC2302287[] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 8380 | 28000 |
117 | 6523010623000084 | 余新峰 | 大西渠镇 | B6523010623020302000021 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | TC2302291[] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 8380 | 28000 |
118 | 6523010623000086 | 余新峰 | 大西渠镇 | B6523010623070101000026 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | SXAX200022090046[] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 4200 | 13000 |
119 | 6523010623000093 | 摆金平 | 大西渠镇 | B6523010623010301000001 | 联合整地机 | 1ZL-6.5 | GD15023[] | 石河子市光大农机有限公司 | 1 | 19500 | 70000 |
120 | 6523010623000102 | 耿旭东 | 大西渠镇 | B6523010623020302000024 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | TC2000466[] | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 8380 | 28500 |
121 | 6523010623000117 | 韩海青 | 大西渠镇 | B6523010623070101000038 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | LSAF30222100242[] | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 4200 | 14000 |
122 | 6523010623000130 | 齐军 | 大西渠镇 | B6523010623070101000041 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | LSAF30222090521[] | 呼图壁县大田农机销售有限公司 | 1 | 4200 | 15000 |
123 | 6523010623000140 | 周云建 | 大西渠镇 | B6523010623070101000046 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | LSAF30222100199[] | 呼图壁县大田农机销售有限公司 | 1 | 4200 | 15000 |
